| № п/п | Код СК МТР | Наименование продукции | Марка, чертеж | (ГОСТ, ОСТ, ТУ, модель) | Сорт, Размер | Ед. измерения |
| 1 | 3186911559 | МОДЕЛЬ ДЕФЕКТОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ СВАРНЫХ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫХ СТЫКОВ | ГОСТ Р 51685-2000,ТУ 0921-057-01124328-98 | ШТ | ||
| 2 | 3186911560 | МОДЕЛЬ ДЕФЕКТОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ СВАРНЫХ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫХ СТЫКОВ | ГОСТ Р 51685-2000,ТУ 0921-057-01124328-98 | ШТ | ||
| 3 | 3186911534 | МОДЕЛЬ ДЕФЕКТОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ РЕЛЬСОВ | ГОСТ Р 51685-2000 | ШТ | ||
| 4 | 3186911535 | МОДЕЛЬ ДЕФЕКТОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ РЕЛЬСОВ | ГОСТ Р 51685-2000 | ШТ | ||
| 5 | 3186911536 | МОДЕЛЬ ДЕФЕКТОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ РЕЛЬСОВ | ГОСТ Р 51685-2000 | ШТ | ||
| 6 | 3186911537 | МОДЕЛЬ ДЕФЕКТОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ РЕЛЬСОВ | ГОСТ Р 51685-2000 | ШТ | ||
| 7 | 3186911538 | МОДЕЛЬ ДЕФЕКТОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ РЕЛЬСОВ | ГОСТ Р 51685-2000 | ШТ | ||
| 8 | 3186911539 | МОДЕЛЬ ДЕФЕКТОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ РЕЛЬСОВ | ГОСТ Р 51685-2000 | ШТ | ||
| 9 | 3186911555 | МОДЕЛЬ ДЕФЕКТОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ СВАРНЫХ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫХ СТЫКОВ | ГОСТ Р 51685-2000,ТУ 0921-057-01124328-98 | ШТ | ||
| 10 | 3186911556 | МОДЕЛЬ ДЕФЕКТОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ СВАРНЫХ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫХ СТЫКОВ | ГОСТ Р 51685-2000,ТУ 0921-057-01124328-98 | ШТ | ||
| 11 | 3186911557 | МОДЕЛЬ ДЕФЕКТОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ СВАРНЫХ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫХ СТЫКОВ | ГОСТ Р 51685-2000,ТУ 0921-057-01124328-98 | ШТ | ||
| 12 | 3186911558 | МОДЕЛЬ ДЕФЕКТОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ СВАРНЫХ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫХ СТЫКОВ | ГОСТ Р 51685-2000,ТУ 0921-057-01124328-98 | ШТ | ||
| 13 | 3186911503 | МОДЕЛЬ ДЕФЕКТОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ РЕЛЬСОВ | ГОСТ Р 51685-2000 | ШТ | ||
| 14 | 3186911561 | МОДЕЛЬ ДЕФЕКТОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ РЕЛЬСОВ | ГОСТ Р 51685-2000 | ШТ | ||
| 15 | 3186911562 | МОДЕЛЬ ДЕФЕКТОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ РЕЛЬСОВ | ГОСТ Р 51685-2000 | ШТ | ||
| 16 | 3186911563 | МОДЕЛЬ ДЕФЕКТОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ РЕЛЬСОВ | ГОСТ Р 51685-2000 | ШТ | ||
| 17 | 3186911564 | МОДЕЛЬ ДЕФЕКТОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ РЕЛЬСОВ | ГОСТ Р 51685-2000 | ШТ | ||
| 18 | 3186911565 | МОДЕЛЬ ДЕФЕКТОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ РЕЛЬСОВ | ГОСТ Р 51685-2000 | ШТ | ||
| 19 | 3186911566 | МОДЕЛЬ ДЕФЕКТОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ РЕЛЬСОВ | ГОСТ Р 51685-2000 | ШТ | ||
| 20 | 3186911567 | МОДЕЛЬ ДЕФЕКТОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ РЕЛЬСОВ | ГОСТ Р 51685-2000 | ШТ | ||
| 21 | 3186911568 | МОДЕЛЬ ДЕФЕКТОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ РЕЛЬСОВ | ГОСТ Р 51685-2000 | ШТ | ||
| 22 | 3186911569 | МОДЕЛЬ ДЕФЕКТОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ РЕЛЬСОВ | ГОСТ Р 51685-2000 | ШТ | ||
| 23 | 3186911570 | МОДЕЛЬ ДЕФЕКТОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ РЕЛЬСОВ | ГОСТ Р 51685-2000 | ШТ | ||
| 24 | 3186911571 | МОДЕЛЬ ДЕФЕКТОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ РЕЛЬСОВ | ГОСТ Р 51685-2000 | ШТ | ||
| 25 | 3186911540 | МОДЕЛЬ ДЕФЕКТОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ РЕЛЬСОВ | ТУ 0921-077-01124328-99 | ШТ | ||
| 26 | 3186911541 | МОДЕЛЬ ДЕФЕКТОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ РЕЛЬСОВ | ТУ 0921-077-01124328-99 | ШТ | ||
| 27 | 3186911542 | МОДЕЛЬ ДЕФЕКТОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ РЕЛЬСОВ | ТУ 0921-077-01124328-99 | ШТ | ||
| 28 | 3186911543 | МОДЕЛЬ ДЕФЕКТОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ РЕЛЬСОВ | ТУ 0921-077-01124328-99 | ШТ | ||
| 29 | 3186911544 | МОДЕЛЬ ДЕФЕКТОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ РЕЛЬСОВ | ТУ 0921-077-01124328-99 | ШТ | ||
| 30 | 3186911545 | МОДЕЛЬ ДЕФЕКТОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ РЕЛЬСОВ | ТУ 0921-077-01124328-99 | ШТ | ||
| 31 | 3186911546 | МОДЕЛЬ ДЕФЕКТОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ РЕЛЬСОВ | ТУ 0921-077-01124328-99 | ШТ | ||
| 32 | 3186911547 | МОДЕЛЬ ДЕФЕКТОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ РЕЛЬСОВ | ТУ 0921-077-01124328-99 | ШТ | ||
| 33 | 3186911548 | МОДЕЛЬ ДЕФЕКТОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ РЕЛЬСОВ | ТУ 0921-077-01124328-99 | ШТ | ||
| 34 | 3186911549 | МОДЕЛЬ ДЕФЕКТОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ РЕЛЬСОВ | ТУ 0921-077-01124328-99 | ШТ | ||
| 35 | 3186911550 | МОДЕЛЬ ДЕФЕКТОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ РЕЛЬСОВ | ТУ 0921-077-01124328-99 | ШТ | ||
| 36 | 3186911551 | МОДЕЛЬ ДЕФЕКТОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ РЕЛЬСОВ | ТУ 0921-077-01124328-99 | ШТ | ||
| 37 | 3186911552 | МОДЕЛЬ ДЕФЕКТОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ РЕЛЬСОВ | ТУ 0921-077-01124328-99 | ШТ | ||
| 38 | 3186911553 | МОДЕЛЬ ДЕФЕКТОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ РЕЛЬСОВ | ТУ 0921-077-01124328-99 | ШТ | ||
| 39 | 3186911554 | МОДЕЛЬ ДЕФЕКТОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ РЕЛЬСОВ | ТУ 0921-077-01124328-99 | ШТ | ||
| 40 | 3186911504 | МОДЕЛЬ ДЕФЕКТОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ РЕЛЬСОВ | ТУ 0921-077-01124328-99 | ШТ | ||
| 41 | 3186911505 | МОДЕЛЬ ДЕФЕКТОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ РЕЛЬСОВ | ТУ 0921-077-01124328-99 | ШТ | ||
| 42 | 3186911506 | МОДЕЛЬ ДЕФЕКТОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ РЕЛЬСОВ | ТУ 0921-077-01124328-99 | ШТ | ||
| 43 | 3186911507 | МОДЕЛЬ ДЕФЕКТОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ РЕЛЬСОВ | ТУ 0921-077-01124328-99 | ШТ | ||
| 44 | 3186911508 | МОДЕЛЬ ДЕФЕКТОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ РЕЛЬСОВ | ТУ 0921-077-01124328-99 | ШТ | ||
| 45 | 3186911509 | МОДЕЛЬ ДЕФЕКТОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ РЕЛЬСОВ | ТУ 0921-077-01124328-99 | ШТ | ||
| 46 | 3186911510 | МОДЕЛЬ ДЕФЕКТОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ РЕЛЬСОВ | ТУ 0921-077-01124328-99 | ШТ | ||
| 47 | 3186911511 | МОДЕЛЬ ДЕФЕКТОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ РЕЛЬСОВ | ТУ 0921-077-01124328-99 | ШТ | ||
| 48 | 3186911512 | МОДЕЛЬ ДЕФЕКТОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ РЕЛЬСОВ | ТУ 0921-077-01124328-99 | ШТ | ||
| 49 | 3186911513 | МОДЕЛЬ ДЕФЕКТОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ РЕЛЬСОВ | ТУ 0921-077-01124328-99 | ШТ | ||
| 50 | 3186911514 | МОДЕЛЬ ДЕФЕКТОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ РЕЛЬСОВ | ТУ 0921-077-01124328-99 | ШТ | ||
| 51 | 3186911515 | МОДЕЛЬ ДЕФЕКТОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ РЕЛЬСОВ | ТУ 0921-077-01124328-99 | ШТ | ||
| 52 | 3186911516 | МОДЕЛЬ ДЕФЕКТОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ РЕЛЬСОВ | ТУ 0921-077-01124328-99 | ШТ | ||
| 53 | 3186911517 | МОДЕЛЬ ДЕФЕКТОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ РЕЛЬСОВ | ТУ 0921-077-01124328-99 | ШТ | ||
| 54 | 3186911518 | МОДЕЛЬ ДЕФЕКТОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ РЕЛЬСОВ | ТУ 0921-077-01124328-99 | ШТ | ||
| 55 | 3186911519 | МОДЕЛЬ ДЕФЕКТОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ РЕЛЬСОВ | ТУ 0921-077-01124328-99 | ШТ | ||
| 56 | 3186911520 | МОДЕЛЬ ДЕФЕКТОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ РЕЛЬСОВ | ТУ 0921-077-01124328-99 | ШТ | ||
| 57 | 3186911521 | МОДЕЛЬ ДЕФЕКТОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ РЕЛЬСОВ | ТУ 0921-077-01124328-99 | ШТ | ||
| 58 | 3186911522 | МОДЕЛЬ ДЕФЕКТОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ РЕЛЬСОВ | ТУ 0921-077-01124328-99 | ШТ | ||
| 59 | 3186911523 | МОДЕЛЬ ДЕФЕКТОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ РЕЛЬСОВ | ТУ 0921-077-01124328-99 | ШТ | ||
| 60 | 3186911524 | МОДЕЛЬ ДЕФЕКТОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ РЕЛЬСОВ | ТУ 0921-077-01124328-99 | ШТ | ||
| 61 | 3186911525 | МОДЕЛЬ ДЕФЕКТОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ РЕЛЬСОВ | ТУ 0921-077-01124328-99 | ШТ | ||
| 62 | 3186911526 | МОДЕЛЬ ДЕФЕКТОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ РЕЛЬСОВ | ТУ 0921-077-01124328-99 | ШТ | ||
| 63 | 3186911527 | МОДЕЛЬ ДЕФЕКТОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ РЕЛЬСОВ | ТУ 0921-077-01124328-99 | ШТ | ||
| 64 | 3186911528 | МОДЕЛЬ ДЕФЕКТОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ РЕЛЬСОВ | ТУ 0921-077-01124328-99 | ШТ | ||
| 65 | 3186911529 | МОДЕЛЬ ДЕФЕКТОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ РЕЛЬСОВ | ТУ 0921-077-01124328-99 | ШТ | ||
| 66 | 3186911530 | МОДЕЛЬ ДЕФЕКТОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ РЕЛЬСОВ | ТУ 0921-077-01124328-99 | ШТ | ||
| 67 | 3186911531 | МОДЕЛЬ ДЕФЕКТОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ РЕЛЬСОВ | ТУ 0921-077-01124328-99 | ШТ | ||
| 68 | 3186911532 | МОДЕЛЬ ДЕФЕКТОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ РЕЛЬСОВ | ТУ 0921-077-01124328-99 | ШТ | ||
| 69 | 3186911533 | МОДЕЛЬ ДЕФЕКТОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ РЕЛЬСОВ | ТУ 0921-077-01124328-99 | ШТ | ||
| 70 | 3185740160 | УСТРОЙСТВО ЗАРЯДНОЕ ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА ПУТЕИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕЛЕЖКИ | УЗ.2.201 | ТУ 3468-001-23077092-97 | 220В 5,5А | ШТ |
| 71 | 3186910486 | НАГРЕВАТЕЛЬ ИСКАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ДЕФЕКТОСКОПА | НИСД СНО | ТУ 3558-009-33006874-98 | (1Х05) 56В 100ВТ | КОМПЛ |
| 72 | 3186910487 | НАГРЕВАТЕЛЬ ПОДВОДЯЩИХ ШЛАНГОВ ИСКАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ | НПШИС СНО | ТУ 3558-009-33006874-98 | (1Х1) 24В 150ВТ | КОМПЛ |
| 73 | 3185740197 | УСТРОЙСТВО ЗАРЯДНОЕ | УЗ.2.201-05 | ПТ-7МК | ШТ | |
| 74 | 3186910451 | АДАПТЕР ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РЕГИСТРАТОРА ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА ПУТЕИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕЛЕЖКИ К КОМПЬЮТЕРУ | 2822.20.30.003 | ПТ-7МК | ШТ | |
| 75 | 3186910452 | ВИЛКА КОЛЕСНАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА КОНТРОЛЯ ШИРИНЫ РЕЛЬСОВОЙ КОЛЕИ | 2822.10.60.100 | ПТ-7МК | ШТ | |
| 76 | 3186910453 | ВИНТ С МАГНИТОМ ДАТЧИКА ПУТИ В СБОРЕ | 2822.12.20.005 | ПТ-7МК | ШТ | |
| 77 | 3186910455 | ДАТЧИК ШАБЛОНА ШИРИНЫ КОЛЕИ | 2822.13.30.001 | ПТ-7МК | ШТ | |
| 78 | 3186910457 | ДАТЧИК ПУТИ | 2822.12.20.001 | ПТ-7МК | ШТ | |
| 79 | 3186910458 | КНОПКА ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА ПУТЕИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕЛЕЖКИ | 92-851.342 | ПТ-7МК | ШТ | |
| 80 | 3186910459 | КОЛЕСО ПУТЕИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕЛЕЖКИ В СБОРЕ | 2822.10.20.000 | ПТ-7МК | ШТ | |
| 81 | 3186910461 | КОРПУС ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА ПУТЕИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕЛЕЖКИ | 2822.20.30.002 | ПТ-7МК | ШТ | |
| 82 | 3186910462 | КРОНШТЕЙН УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА | 2822.13.20.100 | ПТ-7МК | ШТ | |
| 83 | 3186910467 | ОСЬ КОЛЕСА ДАТЧИКА ШАБЛОНА В СБОРЕ | 2822.10.00.010 | ПТ-7МК | ШТ | |
| 84 | 3186910468 | ОСЬ КОЛЕСА ПУТЕИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕЛЕЖКИ В СБОРЕ | 2822.10.00.003 | ПТ-7МК | ШТ | |
| 85 | 3186910469 | ПЛАТА ПЕЧАТНАЯ ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА ПУТЕИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕЛЕЖКИ В СБОРЕ | 2822.20.30.001 | ПТ-7МК | ШТ | |
| 86 | 3186910477 | ПРУЖИНА ВОЗВРАТНАЯ ДАТЧИКА КОНТРОЛЯ ШИРИНЫ РЕЛЬСОВОЙ КОЛЕИ ПУТЕИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕЛЕЖКИ | 2822.13.30.000 | ПТ 7МК | ШТ | |
| 87 | 3186910479 | РАЗЪЕМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА ПУТЕИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕЛЕЖКИ | C091D | ПТ-7МК | ШТ | |
| 88 | 3186910480 | РАМА ПУТЕИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕЛЕЖКИ | 2822.13.10.000 | ПТ-7МК | ШТ | |
| 89 | 3186910482 | РУЧКА ПУТЕИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕЛЕЖКИ В СБОРЕ С МЕХАНИЗМОМ | 2822.10.40.000 | ПТ-7МК | ШТ | |
| 90 | 3186910483 | МЕХАНИЗМ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЯ ШИРИНЫ РЕЛЬСОВОЙ КОЛЕИ | 2822.13.30.002 | ПТ-7МК | ШТ | |
| 91 | 3186910484 | УСТРОЙСТВО ТОРМОЗА ПУТЕИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕЛЕЖКИ | 2822.13.40.000 | ПТ 7МК | ШТ | |
| 92 | 3186910570 | КОНТРОЛЛЕР ОБРАБОТКИ И РАСШИФРОВКИ ДАННЫХ | КПК10.000.00 | ПТ-7МК | ШТ | |
| 93 | 3186910600 | АККУМУЛЯТОР ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА ПУТЕИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕЛЕЖКИ | ПТ20.000.20 | ПТ-7МК | 12В 7А/ЧАС | ШТ |
| 94 | 3186920048 | ПЛАТА ПУТЕИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ | ПИ10.000.40 | ПТ-7МК | ШТ | |
| 95 | 3186920049 | МОДУЛЬ БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ | МБИ40.00.100 | ПТ-7МК | ШТ | |
| 96 | 3186920050 | КОРПУС ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА | 2822.20.30.002-05 | ПТ-7МК | ШТ | |
| 97 | 3186920051 | ПЛАТА ПЕЧАТНАЯ | 2822.20.30.001-05 | ПТ-7МК | ШТ | |
| 98 | 4273780001 | ДАТЧИК ШАБЛОНА ШИРИНЫ КОЛЕИ | 2822.13.30.001-05 | ПТ-7МК | ШТ | |
| 99 | 4273780002 | ДАТЧИК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГОЛОВКИ РЕЛЬСА | 2822.12.20.000-05 | ПТ-7МК | ШТ | |
| 100 | 5055000024 | КОМПЛЕКС ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБРАБОТКИ И РАСШИФРОВКИ ДАННЫХ ПУТЕИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕЛЕЖКИ | WAYMETER | ПТ-7МК | ВЕРСИЯ 3.0 | КОМПЛ |
| 101 | 3186910470 | ПЛАТА БЛОКА ПИТАНИЯ ДЕФЕКТОСКОПА | ПБП 10.000.20 | ЭХО-КОМПЛЕКС | 24В | ШТ |
| 102 | 3186910471 | ПЛАТА КОНТРОЛЛЕРА ДЕФЕКТОСКОПА | ПКД 10.00.100 | ЭХО-КОМПЛЕКС | ШТ | |
| 103 | 3186910472 | ПЛАТА КОНТРОЛЛЕРА ДЕФЕКТОСКОПА | ПКЕРР-30.000.20 | ЭХО-КОМПЛЕКС | ШТ | |
| 104 | 3186910473 | ПЛАТА МАГНИТНОГО КАНАЛА ДЕФЕКТОСКОПА | ПМК 20.000 | ЭХО-КОМПЛЕКС | ШТ | |
| 105 | 3186910474 | ПЛАТА СТАБИЛИЗАТОРОВ ДЕФЕКТОСКОПА | ПС 002.000.01 | ЭХО-КОМПЛЕКС | ШТ | |
| 106 | 3186910475 | ПЛАТА УЛЬТРАЗВУКОВОГО КАНАЛА ДЕФЕКТОСКОПА | ПУЗК 10.000 | ЭХО-КОМПЛЕКС | ШТ | |
| 107 | 3186910597 | БЛОК СВЯЗУЮЩИЙ ДЕФЕКТОСКОПА | КС10.000.00СБ | ЭХО-КОМПЛЕКС | КОМПЛ | |
| 108 | 3186910478 | ПУЛЬТ ОТМЕТКИ КИЛОМЕТРОВ ДЕФЕКТОСКОПА | ПОК 001.000 | ЭХО-КОМПЛЕКС | ШТ | |
| 109 | 3186910558 | ПЛАТА МАТЕРИНСКАЯ ДЕФЕКТОСКОПА | МП30.000.10 | ЭХО-КОМПЛЕКС | ШТ | |
| 110 | 3186910559 | ПЛАТА КОНТРОЛЛЕРА СИНХРОНИЗАЦИИ С ПК ДЕФЕКТОСКОПА | ПКПСИ30.00.20 | ЭХО-КОМПЛЕКС | PCI | ШТ |
| 111 | 3186910640 | КОНТРОЛЛЕР РЕГИСТРАЦИИ, ОБРАБОТКИ И ОТОБРАЖЕНИЯ ДАННЫХ ДЕФЕКТОСКОПА | КРУЗ КПК10.000 | ЭХО-КОМПЛЕКС | ШТ | |
| 112 | 3186910560 | БАЛКА ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СТЕНДА В СБОРЕ | СИ 1100.20.20.00 | СИ-1 | ШТ | |
| 113 | 3186910561 | ВКЛАДЫШ ПОВЕРОЧНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СТЕНДА | СИ 1100.20.70.00 | СИ-1 | ШТ | |
| 114 | 3186910562 | КАРКАС ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СТЕНДА | СИ 1100.20.10.00 | СИ-1 | ШТ | |
| 115 | 3186910563 | КРОНШТЕЙН ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СТЕНДА | СИ 1100.20.40.00 | СИ-1 | ШТ | |
| 116 | 3186910564 | МЕХАНИЗМ ВИНТОВОЙ НАКЛОНА БАЛКИ СТЕНДА ИСПЫТАТЕЛЬНОГО | СИ 1100.20.30.00 | СИ-1 | ШТ | |
| 117 | 3186910565 | МЕХАНИЗМ ФИКСАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СТЕНДА В СБОРЕ | СИ 1100.30.10.00 | СИ-1 | ШТ | |
| 118 | 3186910566 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СТЕНДА | СИ 1100.20.60.00 | СИ-1 | ШТ | |
| 119 | 3186910567 | ОСЬ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СТЕНДА | СИ 1100.20.50.00 | СИ-1 | ШТ | |
| 120 | 3186910568 | ПЛАНКА ОПОРНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СТЕНДА | СИ 1100.20.80.00 | СИ-1 | ШТ | |
| 121 | 3186910569 | ШАБЛОН СМЕННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СТЕНДА | СИ1100.20.90.00 | СИ-1 | ШТ | |
| 122 | 3186910571 | БЛОК ИСКАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ВТОРИЧНОГО КОНТРОЛЯ | ПУЛЬС30.000.00 | ВД-1МТ5К | ШТ | |
| 123 | 3186910572 | БЛОК ОБРАБОТКИ И ОТОБРАЖЕНИЯ ДАННЫХ СИСТЕМЫ ВТОРИЧНОГО КОНТРОЛЯ | ПУЛЬС20.000.00 | ВД-1МТ5К | ШТ | |
| 124 | 3186910573 | БЛОК ЭЛЕКТРОННЫЙ СИСТЕМЫ ВТОРИЧНОГО КОНТРОЛЯ | ПУЛЬС10.000.00 | ВД-1МТ5К | ШТ | |
| 125 | 3186910634 | БЛОК ОПТИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ СИСТЕМЫ ВИЗУАЛЬНОГО НАБЛЮДЕНИЯ | СВН10.00.10 | ВД-1МТ5К | ШТ | |
| 126 | 3186910635 | БЛОК ОБРАБОТКИ, ОТОБРАЖЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ СИСТЕМЫ ВИЗУАЛЬНОГО НАБЛЮДЕНИЯ | СВН10.00.20 | ВД-1МТ5К | ШТ | |
| 127 | 3186910636 | БЛОК СВЯЗУЮЩИЙ СИСТЕМЫ ВИЗУАЛЬНОГО НАБЛЮДЕНИЯ | СВН10.00.30 | ВД-1МТ5К | ШТ | |
| 128 | 3186910637 | БЛОК КОММУТАЦИИ СИСТЕМЫ ВИЗУАЛЬНОГО НАБЛЮДЕНИЯ | СВН10.00.40 | ВД-1МТ5К | ШТ | |
| 129 | 3186910685 | ПНЕВМОЦИЛИНДР МЕХАНИЗМА ПОДЪЕМА | ПЦ 10.000.01 | ВД-1МТ5К | ШТ | |
| 130 | 3186910686 | ШАРНИР СФЕРИЧЕСКИЙ ДЕФЕКТОСКОПНОЙ ТЕЛЕЖКИ | ШС 2820.00.20 | ВД-1МТ5К | ШТ | |
| 131 | 3186910688 | ПНЕВМОЦИЛИНДР ПРИВОДА СЛЕДЯЩЕГО МЕХАНИЗМА | ПЦ 10.000.02 | ВД-1МТ5К | ШТ | |
| 132 | 3186910693 | УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВКИ И ПОДАЧИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ | УППТЖИС 10.000 | ВД-1МТ5К | ШТ | |
| 133 | 3186911064 | ТЕЛЕЖКА ДЕФЕКТОСКОПНАЯ ПОДВАГОННАЯ В СБОРЕ | ТД 1254.26.36 | ВД-1МТ5К | ШТ | |
| 134 | 3187891349 | УСТРОЙСТВО НАГРЕВА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ ИСКАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ | УНТЖИС 20.000 | ВД-1МТ5К | ШТ | |
| 135 | 3187891350 | ЛЫЖА СЛЕДЯЩАЯ ИСКАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ | ЛС28.000.00СБ | ВД-1МТ5К | ШТ | |
| 136 | 3186910687 | ШАРНИР МЕХАНИЗМА ПОДЪЕМА | ШС 2820.00.30 | ВД-1МТ5К | КОМПЛ | |
| 137 | 3186910689 | ШАРНИР ПРИВОДА СЛЕДЯЩЕГО МЕХАНИЗМА | ШС 2820.00.40 | ВД-1МТ5К | КОМПЛ | |
| 138 | 3186910690 | КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ МЕХАНИЗМА ПОДЪЕМА | ГЗ 2820.00.01 | ВД-1МТ5К | КОМПЛ | |
| 139 | 3186910691 | КОЖУХ ЗАЩИТНЫй ПРИВОДА СЛЕДЯЩЕГО МЕХАНИЗМА | ГЗ 2820.00.02 | ВД-1МТ5К | КОМПЛ | |
| 140 | 3186910574 | МЕХАНИЗМ ПОДЪЕМА ДЕФЕКТОСКОПНОЙ ТЕЛЕЖКИ | 2820Т.50.90.00 | ВД-1МТ (ВД-1МТ5К) | КОМПЛ | |
| 141 | 3186910575 | МЕХАНИЗМ ФИКСАЦИИ ДЕФЕКТОСКОПНОЙ ТЕЛЕЖКИ | 2820Т.50.80.00 | ВД-1МТ (ВД-1МТ5К) | КОМПЛ | |
| 142 | 3186910576 | ПРИВОД СЛЕДЯЩИЙ ДЕФЕКТОСКОПНОЙ ТЕЛЕЖКИ | 2820Т.50.70.00 | ВД-1МТ (ВД-1МТ5К) | КОМПЛ | |
| 143 | 3186910577 | СИСТЕМА ПНЕВМОАВТОМАТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕФЕКТОСКОПНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ | 2820Т.60.10.00 | ВД-1МТ (ВД-1МТ5К) | КОМПЛ | |
| 144 | 3186910578 | КОЛЕСО ОТБОЙНОЕ ДЕФЕКТОСКОПНОЙ ТЕЛЕЖКИ | 2820Т.50.20.00 | ВД-1МТ (ВД-1МТ5К) | ШТ | |
